当前位置:首页 > 新闻资讯 > 航空知识 > 详细内容
飞机行李,飞机托运行李规定
发布时间:2011/9/30  阅读次数:3248  字体大小: 【】 【】【
飞机行李,飞机托运行李尺寸,国航,南航,深航,川航行李规定
  
航空公司

   免费托运行李额(公斤)

托运行李尺寸   长+宽+高不超过(厘米)

免费手提行李额(公斤)

手提行李尺寸     长+宽+高不超过(厘米)

经济舱 公务舱 头等舱
中国国际航空公司(CA) 加拿大航线 @32,2件 @32,2 @32,2 <158 5 <115
美国航线 @32,2件 @32,2 @32,2 <158 5 <115
其他航线 20/学生30 30 40 <158 5 <115
东方航空公司(MU) 美洲航线 @32,2 @32,2 @32,2 两件<273 5 <115
澳洲航线 30 30 40 <158 5 <115
其它航线 20  30 40 <158 5 <115
南方航空公司(CZ) 20/学生40  30 40 <158 5 <115
美国西北航空公司(NW) 美加航线 @32,2 @32,2   --- <158 18 <115
日本航线 20 30   --- <158 10 <115
美国联合航空公司(UA) 美洲航线 @32,2 @32,2 @32,2 <158 23 <114
加拿大航空公司(AC) 移民 @32,2(两人以上5件) @32,2 @32,2 <158 20(拉杆箱,小包) <118/92
非移民 @32,2 @32,2 @32,2 <158 20 <118/92
大韩航空公司(KE) 美洲航线 @32,2  @32,3 --- 两件<273 12/公务舱15 <115
其它航线 23 30   --- <158 12/公务舱15 <115
韩亚航空公司(OZ) 美洲航线 @32,2 @32,2 @32,2 <158 10 <115
其它航线  20 30 40 <158 10 <115
日本航空公司(JL) 美洲航线 @32,2 @32,2 @32,2 两件<273 10 <115
其它航线 20  30 40 <158 10 <115
全日空航空公司(NH) 美洲航线 @32,2 @32,2 @32,2 <158 10 <115
其它航线  20 30 40 <158 10 <115
德国汉莎航空公司(LH) 20/学生30 30  40 <158 8 <115
北欧航空公司(SK) 20/学生30  30   ---  <158 8  <115
奥地利航空公司(OS) 20/学生30  30 40 <158 8 <118
荷兰皇家航空公司(KL) 美洲航线 @32,2 @32,2   --- <158 10 <115
其它航线 20/学生30 30  --- <158 10 <115
法国航空公司(AF) 23/学生30  30 40 <158 12 <115
英国航空公司(BA) 23/学生30  30 --- <158   6/公务舱12 <115 
芬兰航空公司(AY) 20/学生40 30   --- <158 8 <115
俄罗斯航空公司(SU) 30  30 40 <158 5(只允许小包) <115
土耳其航空公司(TK)  20 30 ---  <158  5  <115 
以色列航空公司(LY) 20  30 --- <158 8 <115
埃塞俄比亚航空公司(ET) 20 30 40  <158 7 <115
新加坡航空公司(SQ) 20/学生35 30 40 <158 7 <115
国泰航空公司(CX)
美加航线
@32,2 @32,2  @32,2  <158  7 <115 
其它航线 20 30 40 <158 7 <115
港龙航空公司(KA)  20 30  40  <158  5  <115
泰国航空公司(TG)  20 30 --- <158 7 <115
马来西亚航空公司(MH) 20/学生30 30 40  <158 5  <115 
乌兹别克斯坦航(HY) 20  30 40 <160 5 <115
越南航空公司(VN)  20 30 --- <158 5 <115
卡塔尔航空公司  20 30  40  <158  5 <115 
上一篇:孕妇可以坐飞机吗 下一篇:电子客票

成都海丰票务版权所有 地址:成都顺城大街冠城广场对面

联系电话028-86622530 86759858 在线咨询:413872867 邮箱:cdhfpw@163.com

copyright 2000-2020 海丰航空 ( www.cdhfpw.com) 蜀ICP备09033482号