|
航线 |
标准价 | 折扣价 |
航线 |
标准价 | 折扣价 |
航线 |
标准价 | 折扣价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都到北京 | 1590 | 430起 | 成都到广州 | 1430 | 390起 | 成都到深圳 | 1480 | 430起 |
| 成都到上海 | 1760 | 480起 | 成都到长春 | 2040 | 710起 | 成都到长沙 | 910 | 360起 |
| 成都到福州 | 1660 | 580起 | 成都到南昌 | 1200 | 600起 | 成都到大连 | 1810 | 540起 |
| 成都到银川 | 1110 | 390起 | 成都到西昌 | 1200 | 540起 | 成都到攀枝花 | 1200 | 600起 |
| 成都到桂林 | 980 | 340起 | 成都到贵阳 | 1200 | 600起 | 成都到哈尔滨 | 2280 | 820起 |
| 成都到海口 | 1530 | 540起 | 成都到杭州 | 1690 | 640起 | 成都到合肥 | 1210 | 480起 |
| 成都到乌市 | 2040 | 500起 | 成都到济南 | 1360 | 480起 | 成都到西宁 | 990 | 450起 |
| 成都到天津 | 1540 | 540起 | 成都到昆明 | 990 | 450起 | 成都到兰州 | 940 | 470起 |
| 成都到拉萨 | 1630 | 600起 | 成都到丽江 | 880 | 380起 | 成都到西安 | 630 | 250起 |
| 成都到厦门 | 1780 | 630起 | 成都到南京 | 1540 | 540起 | 成都到南宁 | 1030 | 520起 |
| 成都到郑州 | 950 | 330起 | 成都到宁波 | 1540 | 540起 | 成都到青岛 | 1530 | 530起 |
| 成都到珠海 | 1460 | 580起 | 成都到三亚 | 1680 | 560起 | 成都到九寨沟 | 1310 | 660起 |
| 成都到沈阳 | 2050 | 720起 | 成都到太原 | 1140 | 460起 | 成都到徐州 | 1310 | 790起 |
| 成都到温州 | 1530 | 540起 | 成都到武汉 | 910 | 360起 | 成都到无锡 | 1540 | 470起 |
|
1900元 |
2210元 |
1850元 |
|||
|
1700元 |
4000元 |
3440元 |
|||
|
2150元 |
1600元 |
4120元 |
|||
|
2100元 |
4520元 |
4200元 |
|||
|
1660元 |
2600元 |
3600元 |
|||
|
4950元 |
5000元 |
3400元 |
|||
|
2100元 |
5300元 |
3600元 |
|||
|
2100元 |
4550元 |
3300元 |
|||
|
3500元 |
3500元 |
2500元 |
|||
|
4620元 |
1600元 |
1900元 |
|||
|
2600元 |
1400元 |
2300元 |
|||
|
3850元 |
3850元 |
5000元 |
|||
|
3600元 |
1800元 |
1900元 |
|
成都海丰票务版权所有 地址:成都顺城大街冠城广场对面
联系电话028-86622530 86759858 copyright 2000-2020 海丰航空 ( www.cdhfpw.com) 蜀ICP备09033482号 |